C-sharp Major Scale
C-sharp Major Spelling
C# D# E# F# G# A# B# C#
Chords in C-sharp Major
Root | Triads | Seventh Chords |
---|---|---|
C# | C# Major | C#maj7 |
D# | D# Minor | D#min7 |
E# | E# Minor | E#min7 |
F# | F# Major | F#maj7 |
G# | G# Major | G#7 |
A# | A# Minor | A#min7 |
B# | B# Diminished | B#m7b5 |
Neck Diagram with Pitches

Neck Diagram with Scale Degrees

Tablature
Pattern 1

Pattern 2

Pattern 3

Pattern 4

Pattern 5

Pattern 6

Pattern 7
