C-sharp Melodic Minor Scale
C-sharp Melodic Minor Spelling
C# D# E F# G# A# B# C#
Chords in C-sharp Melodic Minor
Root | Triads | Seventh Chords |
---|---|---|
C# | C# Minor | C#m(maj7) |
D# | D# Minor | D#m7 |
E | E Augmented | Emaj7#5 |
F# | F# Major | F#7 |
G# | G# Major | G#7 |
A# | A# Diminished | A#m7b5 |
B# | B# Diminished | B#m7b5 |
Neck Diagram with Pitches

Neck Diagram with Scale Degrees

Tablature
Pattern 1

Pattern 2

Pattern 3

Pattern 4

Pattern 5

Pattern 6

Pattern 7
