D-sharp Natural Minor Scale
D-sharp Natural Minor Spelling
D# E# F# G# A# B C# D#
Chords in D-sharp Natural Minor
Root | Triads | Seventh Chords |
---|---|---|
D# | D# Minor | D#m7 |
E# | E# Diminished | E#m7b5 |
F# | F# Major | F#maj7 |
G# | G# Minor | G#m7 |
A# | A# Minor | A#m7 |
B | B Major | Bmaj7 |
C# | C# Major | C#7 |
Neck Diagram with Pitches

Neck Diagram with Scale Degrees

Tablature
Pattern 1

Pattern 2

Pattern 3

Pattern 4

Pattern 5

Pattern 6

Pattern 7
